RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024
Descrição | Competência | Exercício | Publicação | Documento |
---|---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2024 | 29 de novembro de 2024 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2024 | 03 de outubro de 2024 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2024 | 30 de julho de 2024 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2024 | 10 de junho de 2024 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2024 | 28 de março de 2024 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023
Descrição | Competência | Exercício | Publicação | Documento |
---|---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2023 | 31 de janeiro de 2024 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2023 | 30 de novembro de 2023 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2023 | 28 de setembro de 2023 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2023 | 27 de julho de 2023 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2023 | 30 de maio de 2023 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2023 | 30 de março de 2023 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022
Descrição | Competência | Exercício | Publicação | Documento |
---|---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2022 | 30 de janeiro de 2023 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2022 | 30 de novembro de 2022 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2022 | 30 de setembro de 2022 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2022 | 29 de julho de 2022 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2022 | 30 de maio de 2022 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2022 | 30 de março de 2022 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021
Descrição | Competência | Exercício | Publicação | Documento |
---|---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2021 | 28 de janeiro de 2022 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2021 | 30 de novembro de 2021 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2021 | 30 de setembro de 2021 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2021 | 30 de julho de 2021 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2021 | 28 de maio de 2021 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2021 | 30 de março de 2021 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2018 | |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1° BIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6° BIMESTRE | 2013 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5° BIMESTRE | 2013 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4° BIMESTRE | 2013 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3° BIMESTRE | 2013 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2° BIMESTRE | 2013 | Visualizar |
RREO -RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 | 1° BIMESTRE | 2013 | Visualizar |