| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2002 | VALDEMIR NARCISIO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 7 COD-3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 000012-9 | - - - |
| 01/08/2007 | VALDENIA SOUSA DE OLIVEIRA | CONCURSADO | AUX DE CONSULTORIO DENTARIO | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 002189-6 | - - - |
| 22/03/2002 | VALDERQUE FERNANDES CRISPIM | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 001637-5 | - - - |
| 05/01/2021 | VALDIANA AGUIAR FERREIRA | COMISSIONADO | COORD ESP DE POLIT PUBLICAS EDUCACIONAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 004390-1 | - - - |
| 12/06/2024 | VALDILENE DE SOUZA GOMES BEZERRA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182085-0 | - - - |
| 21/03/2002 | VALDIR CARVALHO GOMES | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001564-2 | - - - |
| 28/02/2002 | VALDIVAN FONTENELE DE BRITO | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE - PSF II (C. EDMARIO) | 000328-9 | - - - |
| 03/06/2017 | VALERIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CONCURSADO | MERENDEIRA | EEF JOAO ANTUNES DE AGUIAR | 003931-1 | - - - |
| 13/03/2023 | VALERIA CLARISSE VERAS DOS SANTOS | CONTRATADO | COORDENADOR PEDAGOGICO II | C E I CASTELINHO VERMELHO I | 005100-1 | - - - |
| 10/04/2025 | VALERIA DOS SANTOS AGUIAR | CONCURSADO | ENFERMEIROA | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 182458-9 | - - - |
| 01/08/2025 | VALESKA FREIRE SEREJO | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182584-4 | - - - |
| 01/03/2002 | VALNEIDE FIEL DOS REIS | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 001029-3 | - - - |
| 28/02/2002 | VANDERLENE NOGUEIRA NEVES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000896-2 | - - - |
| 02/02/1998 | VANDILA RODRIGUES DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001856-6 | - - - |
| 02/02/1998 | VANDO CARLOS BENTO | CONCURSADO | VIGIA | SECRETARIA DA SAUDE | 000038-5 | - - - |
| 07/05/2025 | VANESSA DA SILVA VIANA | CONTRATADO | FACILITADOR CULTURAL | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182499-6 | - - - |
| 12/06/2024 | VANESSA DOS SANTOS AGUIAR | CONCURSADO | PSICOLOGO A | SECRETARIA DE EDUCACAO | 182165-2 | - - - |
| 21/03/2002 | VANUSA ALVES VERAS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 001023-3 | - - - |
| 02/02/1998 | VANUSA ROCHA DOS REIS | CONCURSADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 000968-5 | - - - |
| 02/02/1998 | VERA CLAUDIA BRAGA VERAS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 000644-7 | - - - |
| 01/05/2025 | VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CONTRATADO | PSIQUIATRA | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT | 182523-2 | - - - |
| 22/03/2002 | VERALDINA VERAS GOUVEIA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001417-4 | - - - |
| 11/03/2025 | VERENICE VIANA RIBEIRO | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF MANOEL COSTA VIANA | 182338-8 | - - - |
| 21/03/2002 | VERONICA FERREIRA DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE ENDEMIAS | 000965-5 | - - - |
| 02/02/1998 | VERONICA MARIA VERAS VIANA | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001855-6 | - - - |
| 28/06/2018 | VICENTE MACHADO DOS SANTOS | CONCURSADO | VIGIA | BASE SAMU | 004052-7 | - - - |
| 02/02/1998 | VICENTE PORTELA DE ARAUJO | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE TURISMO | 000331-7 | - - - |
| 12/06/2024 | VICTORIA LIZ DA SILVA COSTA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF ANTONIO MARCELINO FERREIRA | 182087-7 | - - - |
| 11/03/2025 | VINICIUS DOS SANTOS SOUZA | CONCURSADO | VIGIA | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182392-2 | - - - |
| 01/11/2025 | VITORIA CUNHA LIMA CAVALCANTE | CONTRATADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 182604-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?