| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | SUZANA DA ROCHA IZQUIERDO CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182209-8 | - - - |
| 02/05/2025 | TACIANE FONTENELE DO AMARAL | COMISSIONADO | COORD. DE CEL. DE GESTÃO DE FOLHA DE PAG | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 182548-8 | - - - |
| 01/02/2002 | TADEU DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001455-7 | - - - |
| 12/03/2026 | TAINARA FONTENELE DO AMARAL | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATIVO | PROCURADORIA | 182621-2 | - - - |
| 01/10/2025 | TALYCIO NAZARETH PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182600-0 | 01/04/2026 |
| 12/06/2024 | TAMIRES FERREIRA ROCHA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DA SAUDE | 182054-0 | - - - |
| 12/06/2024 | TASSIO DOUGLAS FONTENELE DE OLIVEIRA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182001-0 | - - - |
| 18/06/2002 | TATIANA OLIVEIRA DA SILVA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001691-4 | - - - |
| 21/03/2002 | TATIANA ROCHA TORRES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001403-6 | - - - |
| 12/03/2002 | TATIANE DE ASSIS DOS SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | CEI OTACILIA TELES DE MORAIS | 001436-0 | - - - |
| 21/03/2002 | TELMA CRISTINA FERREIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BASE SAMU | 005130-4 | - - - |
| 03/11/2009 | TERCIA LIRA DE ABREU | CONCURSADO | RECEPCIONISTA | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 002629-3 | - - - |
| 21/07/2025 | TERESINHA OLIVEIRA DOS SANTOS | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 182573-9 | - - - |
| 01/02/2002 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 001491-1 | - - - |
| 21/03/2002 | TEREZINHA MARCELINO FERREIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE FISIOT E FONOAUD | 001643-3 | - - - |
| 27/03/2002 | TEREZINHA MARIA FONTENELE ROCHA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | C E I ELDA PINTO VERAS | 000964-5 | - - - |
| 31/01/2002 | TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001340-1 | - - - |
| 01/08/2007 | TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-2 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002223-4 | - - - |
| 11/03/2025 | THAILANE DE SOUSA MORAIS | CONCURSADO | MERENDEIRA | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 182381-7 | - - - |
| 17/08/2018 | THAIS OLIVEIRA DE PAIVA | CONCURSADO | AUX DE CONSULTORIO DENTARIO | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 004066-5 | - - - |
| 05/07/2024 | THAIS SILVA ARAUJO | CONCURSADO | RECEPCIONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182243-8 | - - - |
| 01/03/2026 | THALES FERREIRA DE SOUZA MACIEL | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182624-7 | 01/04/2026 |
| 01/01/2021 | THALES FERREIRA ROCHA SOARES | COMISSIONADO | SEC MUNICIPAL DA CULTURA | SECRETARIA DA CULTURA | 004383-3 | - - - |
| 10/07/2025 | THALITA ARAUJO DE BRITO | COMISSIONADO | Coordenador de Controle | SECRETARIA DA SAUDE | 182571-2 | - - - |
| 02/07/2024 | THAYNA PEREIRA DA SILVA | CONCURSADO | ENFERMEIROA | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 182215-2 | - - - |
| 01/06/2007 | THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA | CONCURSADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 002056-4 | - - - |
| 12/06/2024 | THIAGO VIANA ALVES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF JOAO ANTUNES DE AGUIAR | 182110-5 | - - - |
| 12/06/2024 | TIAGO DA SILVA OLIVEIRA | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 182143-1 | - - - |
| 12/06/2024 | TULIO GOMES PESSOA ROCHA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182092-3 | - - - |
| 01/09/2009 | UIARA VIANA ROCHA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | 181939-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?