| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | ABNEL SOUZA DA SILVA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF SANTA ADELAIDE | 182032-0 | - - - |
| 01/06/2007 | ADELAIDE CARVALHO DE SOUZA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 002114-9 | - - - |
| 01/01/2021 | ADELAIDE DA SILVA FIRME | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 004400-5 | - - - |
| 02/02/1998 | ADELAIDE GEREMIAS DE SOUSA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 000043-3 | - - - |
| 02/02/1998 | ADELAIDE SOUSA DE ARAUJO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 000639-9 | - - - |
| 11/03/2025 | ADNAGNER BEZERRA DE CARVALHO | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF SANTA ADELAIDE | 182388-4 | - - - |
| 20/02/2002 | ADRIANA CARVALHO AGUIAR | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 000994-1 | - - - |
| 21/03/2002 | ADRIANA MARIA ARRUDA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 000876-6 | - - - |
| 12/03/2002 | ADRIANA SILVA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 000806-9 | - - - |
| 01/09/2009 | ADRIANE CARVALHO FONTENELE | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 002617-5 | - - - |
| 12/06/2024 | ADRIANO CARDOSO SALES | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | SECRETARIA DE EDUCACAO | 182065-6 | - - - |
| 24/02/2016 | ADRIANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 3 | EEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 003648-6 | - - - |
| 12/06/2024 | ADRICIA CESARINA DA COSTA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 182118-0 | - - - |
| 12/05/2025 | ADRIELMA VERAS DE CARVALHO | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL PARA IDOSOS | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182535-6 | - - - |
| 11/03/2025 | ADRYELY MENDES DE ARAUJO | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 182403-1 | - - - |
| 22/04/2025 | ALANNE SANTOS DE SOUZA | CONTRATADO | PSICOLOGO A | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182455-4 | 30/04/2026 |
| 07/05/2025 | ALCIONE LIMA DA CRUZ | CONTRATADO | AUX DE CONSULTORIO DENTARIO | POSTO DE SAUDE CHAPADA PSF I | 182468-6 | - - - |
| 12/06/2024 | ALDENIZA AGUIAR DA SILVA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 182116-4 | - - - |
| 01/03/2021 | ALDROVANDY TELES DA ROCHA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | GABINETE DO PREFEITO | 004567-1 | - - - |
| 01/05/2025 | ALESANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182521-6 | - - - |
| 05/07/2024 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO BARROS | CONCURSADO | ASSISTENTE SOCIAL160 H | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182254-3 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEXANDRINA MARTINS DE PINHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182324-8 | - - - |
| 11/03/2025 | ALINE ALVES ROCHA | CONCURSADO | MERENDEIRA | C E I CASTELINHO VERMELHO I | 182423-6 | - - - |
| 12/06/2024 | ALINE DA PENHA COSTA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 182164-4 | - - - |
| 07/05/2025 | ALINE FONTENELE CARNEIRO | CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL160 H | ESCUTA ESPECIALIZADA | 182514-3 | - - - |
| 12/06/2024 | ALINE SOTERO DA SILVA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE - PSF II (C. EDMARIO) | 182169-5 | - - - |
| 02/02/1998 | ALMERINDA FIRMINO DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 001853-6 | - - - |
| 12/06/2024 | ALVARO VICTOR TELES DA SILVA NASCIMENTO | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182089-3 | - - - |
| 01/06/2007 | ALZENIRA DOS SANTOS PASSOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UNIDADE DE SAUDE - PSF II (C. EDMARIO) | 002135-5 | - - - |
| 01/08/2007 | ALZIRA FERREIRA CAMPOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 1 | C E I ELDA PINTO VERAS | 002212-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?