| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2002 | ALZIRA FERREIRA CAMPOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 1 | C E I ELDA PINTO VERAS | 001135-9 | - - - |
| 11/03/2025 | ALZIRA MARTINS DE PINHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C E I ELDA PINTO VERAS | 182400-7 | - - - |
| 07/05/2025 | AMANDA ALBUQUERQUE VERAS | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL DE CRIAN E ADOLES | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182506-2 | - - - |
| 02/07/2024 | AMANDA ARAUJO DA SILVA | CONCURSADO | DENTISTA | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 182211-0 | - - - |
| 07/05/2025 | AMANDA ARAUJO DO AMARAL | CONTRATADO | VISITADOR | CRIANCA FELIZ | 182483-0 | - - - |
| 12/06/2024 | AMANDA CERQUEIRA LIMA GOMES SALES | CONCURSADO | ENFERMEIROA | POSTO DE SAUDE CHAPADA PSF I | 181985-2 | - - - |
| 01/01/2021 | AMANDA FORTUNA DE SOUZA | COMISSIONADO | DIR. GERAL DE PLAN. COMB A POBREZA | GABINETE DO PREFEITO | 004385-3 | - - - |
| 12/06/2024 | AMANDA TELES PASSOS | CONCURSADO | NUTRICIONISTA | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 181975-5 | - - - |
| 01/01/2021 | ANA ALICE MARTINS GOMES | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 004408-5 | - - - |
| 12/06/2024 | ANA BEATRIZ ROCHA ALVES | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF SANTA ADELAIDE | 182079-6 | - - - |
| 12/06/2024 | ANA CARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | CONCURSADO | ENFERMEIROA | HOSPITAL MUNICIPAL | 181983-6 | - - - |
| 07/05/2025 | ANA CARLA ALVES BENTO | CONTRATADO | COORDENADOR DO SERVICO DE REFERENCIA | ESCUTA ESPECIALIZADA | 182517-8 | - - - |
| 12/06/2024 | ANA CARLA MENEZES CUNHA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF SANTA ADELAIDE | 182004-4 | - - - |
| 05/07/2024 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | CONCURSADO | MERENDEIRA | EEF ANTONIO MARCELINO FERREIRA | 182249-7 | - - - |
| 17/06/2024 | ANA CAROLINA ROCHA CARNEIRO | COMISSIONADO | DIRETOR DE ENFERMAGAM DO HPP | HOSPITAL MUNICIPAL | 182153-9 | - - - |
| 03/06/2002 | ANA CELIA NASCIMENTO OLIVEIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 001672-8 | - - - |
| 22/03/2002 | ANA CLARINE DE SOUSA CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE | 001658-1 | - - - |
| 01/01/2021 | ANA CRISTINA DA ROCHA SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE AP. AOS DIST. E LOCALIDADES | GABINETE DO PREFEITO | 004417-3 | - - - |
| 12/06/2024 | ANA CRYSTINE NASCIMENTO CARVALHO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182012-5 | - - - |
| 02/02/1998 | ANA GARDENIA DE LIMA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE | 000767-0 | - - - |
| 05/07/2024 | ANA LAYS BRANDAO SANTOS SILVA DE ARRUDA | CONCURSADO | ENFERMEIROA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182269-1 | - - - |
| 05/07/2024 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA | CONCURSADO | ENFERMEIROA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182272-1 | - - - |
| 04/02/2025 | ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | COMISSIONADO | COORD. UNID. BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA UBS | UNIDADE DE SAUDE - PSF II (C. EDMARIO) | 182333-7 | - - - |
| 02/02/1999 | ANA LUCIA VERAS DE ALMEIDA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 000029-7 | - - - |
| 23/06/2017 | ANA LUCIA VIANA DOS REIS | CONCURSADO | MERENDEIRA | EEF MANOEL COSTA VIANA | 003929-1 | - - - |
| 01/01/2021 | ANA MARCIA DOS REIS BRITO | COMISSIONADO | COOR DE DESENVOL DO TURISMO | SECRETARIA DE TURISMO | 004399-1 | - - - |
| 07/05/2025 | ANA MIQUELI VERAS CASTRO | CONTRATADO | FACILITADOR CULTURAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182504-6 | - - - |
| 01/03/2025 | ANA PAULA FERREIRA VIANA | ELETIVO | AGENTE CONSELHO TUTELAR | FOLHA CONSELHEIRO TUTELARES | 182378-7 | - - - |
| 12/06/2024 | ANA VITORIA ALBUQUERQUE DOS REIS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 182057-5 | - - - |
| 16/07/2025 | ANALICIA ALVES DE LIMA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE AUDITORIA | SECRETARIA DA SAUDE | 182577-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?