| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/1999 | ROSA MARIA LOPES DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 9 COD-3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 000973-3 | - - - |
| 22/03/2002 | ROSA MARIA MARQUES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | 181925-9 | - - - |
| 01/02/2002 | ROSANGELA BENTO FERREIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 001357-1 | - - - |
| 02/02/1998 | ROSANGELA FERREIRA FERNANDES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS | 004639-4 | - - - |
| 27/03/2002 | ROSANGELA VERAS DA SILVA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF MANOEL COSTA VIANA | 001396-2 | - - - |
| 30/09/2019 | ROSANIA FLORINDO DE ARAUJO | CONCURSADO | AUX DE CONSULTORIO DENTARIO | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 004195-7 | - - - |
| 02/02/1998 | ROSELITA ALVES FONTENELE DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000058-1 | - - - |
| 21/03/2002 | ROSEMERY FERREIRA MOTA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001565-2 | - - - |
| 22/04/2025 | ROSIDA HENRIQUE DA COSTA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182432-5 | - - - |
| 02/07/2024 | ROSILENE ALVES DE ARAUJO | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 182204-7 | - - - |
| 31/01/2002 | ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 001339-3 | - - - |
| 30/08/2007 | ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 002312-3 | - - - |
| 02/02/1998 | ROSINEIDE CARNEIRO FONTENELE | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000886-4 | - - - |
| 24/02/2016 | ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA | CONCURSADO | AUX DE CONSULTORIO DENTARIO | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 003631-8 | - - - |
| 03/02/2025 | ROZANGELA ALVES ROCHA | COMISSIONADO | COORD. UNID. BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA UBS | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 182330-2 | - - - |
| 20/03/2002 | ROZANGELA MARIA DO NASCIMENTO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001563-2 | - - - |
| 01/08/2007 | ROZETE OLIVEIRA DOS SANTOS | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE-PSF IV SEDE | 002306-5 | - - - |
| 02/06/2025 | ROZILDA ALVES DE CARVALHO PAGANOTI | COMISSIONADO | ASSESSOR DE AP. AOS DIST. E LOCALIDADES | GABINETE DO PREFEITO | 182554-2 | - - - |
| 12/06/2024 | ROZILDA MARQUES DE LIMA | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 182142-3 | - - - |
| 02/06/2025 | ROZILMA ALVES DE CARVALHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | GABINETE DO PREFEITO | 182555-0 | - - - |
| 12/06/2024 | RUAN PABLO MARQUES VERAS | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE-PSF IV SEDE | 181989-5 | - - - |
| 12/06/2024 | RUAN TELES DE CARVALHO | CONCURSADO | VIGIA | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182067-2 | - - - |
| 05/06/2025 | SALETE MARIA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 182565-8 | - - - |
| 05/06/2025 | SALETE MARIA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 182566-6 | - - - |
| 22/01/2026 | SAMARA GABRIEL DA SILVA | COMISSIONADO | COORDENADOR PEDAGOGICO II | CEI OTACILIA TELES DE MORAIS | 182609-3 | - - - |
| 05/07/2024 | SAMARITANA CHAVES MAGALHAES | CONCURSADO | PSICOLOGO A | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT | 182256-0 | - - - |
| 01/01/2021 | SAMILA DOS SANTOS SOUSA CARVALHO | COMISSIONADO | COORD. CEL FOM. AC POL PROD DESEN CULT | SECRETARIA DA CULTURA | 004405-5 | - - - |
| 12/06/2024 | SAMILA TELES DE ARAUJO | CONCURSADO | MERENDEIRA | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182126-1 | - - - |
| 02/07/2024 | SAMIRA CARVALHO DA CUNHA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182200-4 | - - - |
| 21/06/2024 | SAMUEL SOUSA DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 182171-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?