| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2007 | SANCAO CONTARDO DE SOUSA PASSOS | CONCURSADO | VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002232-2 | - - - |
| 02/06/2022 | SANDRA VERAS DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 004967-0 | - - - |
| 01/03/2026 | SANDRELLY GURGEL VANDERLEY | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182626-3 | 01/04/2026 |
| 01/09/2024 | SANDY SOUZA ARAUJO FERNANDES | CONCURSADO | MERENDEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182308-6 | - - - |
| 22/04/2025 | SARA TORRES DA SILVA | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL NIACAA | NIAACA | 182448-1 | - - - |
| 01/06/2007 | SAVIO DE OLIVEIRA FONTENELE | CONCURSADO | VIGIA | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 002092-7 | - - - |
| 28/02/2020 | SAYOMARA SOARES FREITAS LIMA | CONCURSADO | MERENDEIRA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 004312-6 | - - - |
| 11/03/2025 | SEBASTIAO ALVES FARIAS | CONCURSADO | VIGIA | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 182361-2 | - - - |
| 14/05/2025 | SERGIO DE SOUSA ALVES | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182541-0 | - - - |
| 01/06/2007 | SILVAN ARAUJO COSTA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 002126-7 | - - - |
| 21/03/2002 | SILVANICE ALVES DE OLIVEIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001206-1 | - - - |
| 24/02/2016 | SILVERLENE PEREIRA AMANCIO | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 003623-1 | - - - |
| 31/10/2003 | SILVIA DOS REIS SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 001716-6 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVIA HELENA LOPES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-3 | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182322-1 | - - - |
| 01/06/2007 | SILVIA MARIA PEREIRA DE BRITO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 002080-9 | - - - |
| 01/03/2002 | SIMARA DA SILVA VERAS | CONCURSADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001597-7 | - - - |
| 01/01/2023 | SIMONE ALVES GOUVEIA | COMISSIONADO | SECRETARIO A MUNICIPAL DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE | 005083-8 | - - - |
| 01/06/2007 | SIMONE DA SILVA ARAUJO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002153-1 | - - - |
| 06/03/2025 | SIMONE DOS SANTOS REIS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE TURISMO | 182376-0 | - - - |
| 07/05/2025 | SIMONE VERAS DE CARVALHO | CONTRATADO | MERENDEIRA | PROJETO VIV. MELHOR 3ª IDADE | 182512-7 | - - - |
| 30/07/2007 | SINAIDE ALVES DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE FISIOT E FONOAUD | 002231-2 | - - - |
| 01/09/2021 | SINFOROSA FONTENELE ROCHA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENCIA ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | 004684-5 | - - - |
| 01/06/2007 | SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002171-8 | - - - |
| 12/06/2024 | SORAIA SANTOS DA SILVA | CONCURSADO | MERENDEIRA | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 182129-6 | - - - |
| 07/05/2025 | SUELEN CARVALHO LIRA | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182475-9 | - - - |
| 21/03/2002 | SUELI DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 001656-1 | - - - |
| 11/03/2025 | SUELI GOMES DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF SANTA ADELAIDE | 182386-8 | - - - |
| 02/10/2003 | SUELY ARAUJO SOUZA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | DEPARTAMENTO DE IMUNIZACAO | 000465-9 | - - - |
| 01/06/2007 | SUELY PEREIRA DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 002127-7 | - - - |
| 17/04/2002 | SULAMITA VERAS DA PENHA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001669-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?