Número do processo: 08.001/2017-CP/2017
Tipo: MAIOR DESCONTO
Data abertura: 21/12/2017
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 0,00
Data publicação do aviso: 06/11/2017
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO EXTINTO FUNDEF QUE DEIXARAM DE SER REPASSADOS AO MUNICÍPIO EM FACE DA ILEGAL FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO, EM PERÍODO INTEGRAL OU PARCIAL, CONFORME SE ENQUADRE ESTE MUNICÍPIO COMO CREDOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/11/2017 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 06/11/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 06/11/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PARTE 01 | 7MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 5MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 01 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 02 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 03 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 04 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 05 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 06 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 07 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 08 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 09 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 10 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 11 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 12 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 13 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 14 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 15 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 16 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 17 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 18 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 19 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 20 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 21 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 22 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 23 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 24 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 25 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 26 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 27 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 28 | 910KB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 29 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 30 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 31 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 32 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 33 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 34 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 35 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 36 | 9MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 37 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 38 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 39 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 40 | 10MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 41 | 7MB | ||
| PROPOSTA TÉCNICA PARTE 42 | 6MB | ||
| ATA DA SESSÃO - I | 1MB | ||
| ATA DA SESSÃO - II | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO | 794KB | ||
| ATA DA SESSÃO - III | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 388KB | ||
| PUBLICAÇÃO | 566KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?