| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2002 | MAVIEL ALVES DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000890-2 | - - - |
| 01/08/2007 | MAXSUANA BENTO DA COSTA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 002204-8 | - - - |
| 02/05/2025 | MAYARA FORTUNA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL | GABINETE DO PREFEITO | 182539-9 | - - - |
| 01/07/2022 | MAYARA SOUSA GOUVEIA | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE OBRAS | 004970-9 | - - - |
| 05/07/2024 | MAYRA GOMES DE CARVALHO | CONCURSADO | PSICOLOGO A | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 182259-4 | - - - |
| 01/06/2025 | MAYRLA FERNANDES LIMA | COMISSIONADO | SECRET DO TRAB E DO DESENVSOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182558-5 | - - - |
| 06/03/2025 | MICAELI LIMA DE ARAUJO | COMISSIONADO | COORD DE CEL. DESENVOLVIMENTO DA PESCA | SECRETARIA DE TURISMO | 182420-1 | - - - |
| 01/06/2007 | MICLEZIO ALVES DE SOUZA | CONCURSADO | VIGIA | EEF JOAO ANTUNES DE AGUIAR | 002109-0 | - - - |
| 11/03/2025 | MIGUEL RIBEIRO DE SOUSA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182339-6 | - - - |
| 01/08/2024 | MIKHAIL DE MORAIS VERAS DA FONSECA | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182296-9 | - - - |
| 01/03/2026 | MILENA DA ROCHA RODRIGUES MENESES | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182625-5 | 01/04/2026 |
| 05/07/2024 | MILENA SIMOES PINHEIRO | CONCURSADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182246-2 | - - - |
| 05/07/2024 | MILLER ARAUJO DA SILVA | CONCURSADO | EDUCADOR FISICO | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 182248-9 | - - - |
| 12/06/2024 | MIQUEIAS DIAS DA SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF SANTA ADELAIDE | 182101-6 | - - - |
| 11/03/2025 | MIRACIR ALVES FONTENELE | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182427-9 | - - - |
| 31/01/2002 | MIRIAN ALVES VERAS DA SILVA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 7 COD-1 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001493-1 | - - - |
| 22/04/2025 | MIRIAN ARAUJO DE BRITO | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182451-1 | - - - |
| 11/03/2025 | MIRLENE DO NASCIMENTO DOS REIS | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182349-3 | - - - |
| 01/06/2007 | MOACIR MOURAO TORRES | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 002169-1 | - - - |
| 02/07/2024 | MOACIR NOBREGA PARENTE | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 182176-8 | - - - |
| 11/03/2025 | MONALIZA GOMES MARINHO DE OLIVEIRA | CONCURSADO | FISIOTERAPEUTA | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 182363-9 | - - - |
| 11/03/2025 | MONICA DO NASCIMENTO SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182419-8 | - - - |
| 22/04/2025 | MONICA DOS SANTOS DE ASSIS | CONTRATADO | ENTREVISTADOR | PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB | 182435-0 | - - - |
| 01/06/2007 | NAFTALES CARLOS GOMES DE LIMA | CONCURSADO | VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002095-7 | - - - |
| 11/03/2025 | NAGELA REGINA LIMA SILVA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | C E I CASTELINHO VERMELHO I | 182417-1 | - - - |
| 02/02/1998 | NAI SUARES DE SOUSA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000681-1 | - - - |
| 01/02/2022 | NAIANE AMARAL DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | COORD. UNID. BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA UBS | UNIDADE DE SAUDE-PSF IV SEDE | 004716-5 | - - - |
| 20/02/2002 | NAILO OLIVEIRA DE SOUZA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001580-9 | - - - |
| 21/09/2009 | NAILTON COSMO DOS SANTOS | CONCURSADO | VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002619-5 | - - - |
| 12/06/2024 | NAISA EDUARDO DE SOUZA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182114-8 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?