| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2007 | MARIA SIMONE VIANA DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 002118-9 | - - - |
| 02/02/1999 | MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 000521-3 | - - - |
| 19/02/2002 | MARIA SUELI OLIVEIRA FONTENELE | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 001903-2 | - - - |
| 04/06/2002 | MARIA SUELY DE ARRUDA OLIVEIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001146-7 | - - - |
| 01/10/2022 | MARIA TAINARA PEREIRA PESSOA GOUVEIA | CONTRATADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 005065-1 | - - - |
| 22/03/2002 | MARIA VALDENE DOS SANTOS MARQUES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE CHAPADA PSF I | 001626-7 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA VANDA DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 000731-6 | - - - |
| 02/02/1999 | MARIA VANIA DE ARAUJO PEREIRA LUZ | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | C E I ELDA PINTO VERAS | 000961-5 | - - - |
| 05/07/2024 | MARIA VERONICA ALMEIDA CAETANO | CONCURSADO | PSICOLOGO A | SECRETARIA DE EDUCACAO | 182235-7 | - - - |
| 22/04/2025 | MARIA VILANIR ALVES | CONTRATADO | COORD DE BRILHO DA DIVERSIDADE | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182440-6 | - - - |
| 12/06/2024 | MARIA VITORIA LIMA ARAGAO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | CEI OTACILIA TELES DE MORAIS | 182029-0 | - - - |
| 12/06/2024 | MARIA VITORIA NEVES DA SILVA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF SANTA ADELAIDE | 182045-1 | - - - |
| 07/05/2025 | MARIA VITORIA PESSOA DO NASCIMENTO | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182474-0 | - - - |
| 07/05/2025 | MARIA VIVIANE ARRUDA DOS SANTOS | CONTRATADO | AUX DE CONSULTORIO DENTARIO | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 182469-4 | - - - |
| 21/02/2002 | MARIA ZEILIVALDA V DE OLIVEIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001536-8 | - - - |
| 01/09/2021 | MARIANE ARAUJO DA SILVA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENCIA ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | 004685-5 | - - - |
| 11/03/2025 | MARIANE RODRIGUES DA SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182340-0 | - - - |
| 05/07/2024 | MARIO FERNANDES MACIEL SOUZA SOARES | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 182273-0 | - - - |
| 12/06/2024 | MARIO OLIVEIRA DE MENDONCA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF ANTONIO MARCELINO FERREIRA | 182135-0 | - - - |
| 22/04/2025 | MARLIANE MARQUES FONTENELE | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182449-0 | - - - |
| 12/06/2024 | MARLOS RIBEIRO ARAUJO | CONCURSADO | PSICOLOGO A | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 181974-7 | - - - |
| 12/06/2024 | MARQUEIZA CARVALHO DA CUNHA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182086-9 | - - - |
| 21/03/2002 | MARTA DE SOUSA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 001223-8 | - - - |
| 05/07/2024 | MATEUS RIBEIRO DE SOUZA | CONCURSADO | VIGIA | C E I CASTELINHO VERMELHO I | 182265-9 | - - - |
| 12/06/2024 | MATIAS SARAIVA DE FRANCA | CONCURSADO | MOTORISTA | UNIDADE DE SAUDE-PSF IV SEDE | 182058-3 | - - - |
| 12/06/2024 | MAURICIO FERNANDES MACIEL SOUZA SOARES | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 181997-6 | - - - |
| 12/06/2024 | MAURICIO MARQUES DA COSTA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 182125-3 | - - - |
| 05/07/2024 | MAURICIO MARQUES DA COSTA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF SANTA ADELAIDE | 182221-7 | - - - |
| 12/06/2024 | MAURICIO SOUSA DA COSTA | CONCURSADO | MOTORISTA | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 182060-5 | - - - |
| 02/02/1998 | MAURO DE FATIMA FROTA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS | 000502-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?