| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | MARIA HELENA SANTOS DOS ANJOS ROCHA | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 004676-7 | - - - |
| 30/08/2007 | MARIA IRACILDA RODRIGUES | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 3 | SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 002308-5 | - - - |
| 01/06/2002 | MARIA JAUCELINA PESSOA DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001671-8 | - - - |
| 11/07/2023 | MARIA JOELMA DE CARVALHO ROCHA | CONTRATADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 005254-8 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA JOSE ASSIS DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 000695-8 | - - - |
| 01/08/2007 | MARIA JOSE CARVALHO DE ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 002245-0 | - - - |
| 02/05/2025 | MARIA JOSE DA ROCHA DE MIRANDA | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182545-3 | - - - |
| 02/02/1999 | MARIA JOSE FONTENELE MENDONCA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 7 COD-3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 000986-1 | - - - |
| 21/03/2002 | MARIA LAURA DE ARAUJO | CONCURSADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 001664-1 | - - - |
| 22/04/2025 | MARIA LAURIANE DOMINGO LIRA | CONTRATADO | ENTREVISTADOR | PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB | 182437-6 | - - - |
| 11/03/2025 | MARIA LIANDRA MACHADO DE SOUSA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | C E I ELDA PINTO VERAS | 182351-5 | - - - |
| 12/03/2002 | MARIA LIMA VIANA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001552-4 | - - - |
| 02/07/2024 | MARIA LORRANA PESSOA DE CARVALHO | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182187-3 | - - - |
| 12/06/2024 | MARIA LUCIA LIMA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 2 COD 3 | EEF SANTA ADELAIDE | 182028-1 | - - - |
| 24/02/2016 | MARIA LUCIA LIMA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 3 | EEF SANTA ADELAIDE | 003636-8 | - - - |
| 17/06/2024 | MARIA LUCIA ROCHA DO AMARAL | COMISSIONADO | Coordenador da Saúde da Mulher | SECRETARIA DA SAUDE | 182154-7 | - - - |
| 12/06/2024 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO ROCHA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182117-2 | - - - |
| 01/02/2002 | MARIA LUIZA GOMES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-1 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001480-1 | - - - |
| 12/06/2024 | MARIA LUZELINA PEREIRA PESSOA | CONCURSADO | MERENDEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182139-3 | - - - |
| 01/08/2007 | MARIA LUZIA DE BRITO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 7 COD-2 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002199-4 | - - - |
| 22/04/2025 | MARIA MARQUES FONTENELE | CONTRATADO | PSICOPEDAGOGOA | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182439-2 | - - - |
| 11/03/2025 | MARIA NEINIQUELE OLIVEIRA GOMES | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182347-7 | - - - |
| 22/03/2002 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 182313-2 | - - - |
| 11/03/2025 | MARIA PATRICIA LINHARES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182405-8 | - - - |
| 01/06/2007 | MARIA PUREZA ARAUJO DE OLIVEIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002145-3 | - - - |
| 21/02/2002 | MARIA ROSEANE OLIVEIRA ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 000956-7 | - - - |
| 01/02/2002 | MARIA ROSEVANI OLIVEIRA DE ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 001265-0 | - - - |
| 01/08/2007 | MARIA ROSEVANI OLIVEIRA DE ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 002195-4 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA SILVANA ARAUJO COSTA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 004308-8 | - - - |
| 07/05/2025 | MARIA SILVANA DE VASCONCELOS | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL DE CRIAN E ADOLES | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182531-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?