| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/1998 | CINEIDE FERREIRA DE CALAIS DE BRITO | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000545-1 | - - - |
| 03/06/2024 | CINEIRE LAURINDO VERAS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE OBRAS | 182158-0 | - - - |
| 07/05/2025 | CINIRA VERAS DE SOUZA | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182476-7 | - - - |
| 12/06/2024 | CINTIA MARIA DE SOUZA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182043-5 | - - - |
| 01/01/2021 | CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA | COMISSIONADO | COORD. DE CEL. DE ALMOXARIFADO CENTRAL | PLANEJAMENTO E CORDENACAO ADMINISTRATIVA | 004368-7 | - - - |
| 18/02/2002 | CLARA DE ASSIS QUEIROZ FIALHO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 000974-3 | - - - |
| 02/02/1999 | CLARA DE ASSIS QUEIROZ FIALHO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001891-9 | - - - |
| 01/08/2007 | CLARA DE SOUSA ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF SANTA ADELAIDE | 002211-6 | - - - |
| 01/03/2025 | CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA | CONCURSADO | EDUCADOR FISICO | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 182315-9 | - - - |
| 31/01/2002 | CLARISSE BEZERRA DE CARVALHO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | C E I CASTELINHO VERMELHO I | 000925-2 | - - - |
| 22/03/2002 | CLAUDETE FERREIRA DE CARVALHO MONTEIRO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001640-3 | - - - |
| 02/02/1998 | CLAUDIA DA SILVA FIRME | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 000652-5 | - - - |
| 31/01/2002 | CLAUDIA DOS SANTOS RAMOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001505-3 | - - - |
| 21/03/2002 | CLAUDIA REJANIA VERAS DO NASCIMENTO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | C E I ZENAIDE ALVES NOBREGA | 001574-0 | - - - |
| 24/02/2016 | CLAUDIA ROCHA DE SOUZA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 003640-6 | - - - |
| 05/07/2024 | CLAUDIA ROCHA DE SOUZA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 2 COD 3 | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 182220-9 | - - - |
| 11/03/2025 | CLAUDIO JOSE DE ARAUJO NETO | CONCURSADO | VIGIA | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 182366-3 | - - - |
| 31/01/2002 | CLAUDIO JOSE MARQUES | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001469-5 | - - - |
| 01/08/2007 | CLAUDIO JOSE MARQUES | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002216-6 | - - - |
| 01/06/2007 | CLAUDIOMAR ALVES GOUVEIA | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 002150-1 | - - - |
| 20/03/2002 | CLAUDIVAN ALVES GOUVEIA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 000844-1 | - - - |
| 11/03/2025 | CLEANE MOTA DA SILVA | CONCURSADO | MERENDEIRA | C E I ELDA PINTO VERAS | 182356-6 | - - - |
| 11/03/2002 | CLEIDE TAVARES BARBOSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF JOSE AUGUSTO FERREIRA | 001352-1 | - - - |
| 18/02/2002 | CLEILMA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001914-0 | - - - |
| 02/02/1999 | CLEILMA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 000975-3 | - - - |
| 31/01/2002 | CLEMILDA MORAES VERAS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001387-4 | - - - |
| 21/03/2016 | CLEOVANIA FONTENELE DOS SANTOS | CONCURSADO | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 003667-2 | - - - |
| 22/03/2002 | CONCEICAO FERREIRA DA COSTA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 001222-8 | - - - |
| 01/02/2002 | COSMO NETO DE MESQUITA LIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 000919-4 | - - - |
| 03/02/1999 | COSMO NETO DE MESQUITA LIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 2 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001892-9 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?