| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | AURELIANA CARDOSO DE DEUS | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CEI OTACILIA TELES DE MORAIS | 182401-5 | - - - |
| 02/02/1998 | AURENI BENEDITO DOS SANTOS | CONCURSADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | FOLHA CONSELHEIRO TUTELARES | 000595-0 | - - - |
| 03/07/2023 | AURICELIA FIRMINO DE BRITO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DA CULTURA | 005140-2 | - - - |
| 01/02/2002 | AURILENE BENEDITO DOS SANTOS TAVARES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 7 COD-2 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001909-2 | - - - |
| 02/02/1999 | AURILENE BENEDITO DOS SANTOS TAVARES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 7 COD-2 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 000953-7 | - - - |
| 12/03/2002 | AURILENE ROCHA DO NASCIMENTO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 001546-6 | - - - |
| 12/06/2024 | BARBARA CHRISTINA RODRIGUES ALVES COELHO | CONCURSADO | DENTISTA | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 181972-0 | - - - |
| 05/07/2024 | BEATRIZ ALVES ZEIDAN | CONCURSADO | PSICOLOGO A | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 182260-8 | - - - |
| 11/03/2025 | BEATRIZ DOS SANTOS FELIPE | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182402-3 | - - - |
| 12/06/2024 | BEATRIZ HELENA FERREIRA DINIZ | CONCURSADO | NUTRICIONISTA | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 182107-5 | - - - |
| 11/03/2025 | BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF ANTONIO MARCELINO FERREIRA | 182394-9 | - - - |
| 24/02/2016 | BEATRIZ QUEIROZ ARAUJO | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 003646-6 | - - - |
| 11/03/2025 | BEATRIZ QUEIROZ DA SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182408-2 | - - - |
| 12/06/2024 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182076-1 | - - - |
| 04/02/2025 | BENEDITA DOS SANTOS ROCHA | COMISSIONADO | SUPERV DE ATENDIMENTO DA USB | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 182335-3 | - - - |
| 01/08/2007 | BENEDITA PEREIRA AGUIAR | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 4 COD 2 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 181824-4 | - - - |
| 07/05/2025 | BENELTO SILVA DOS SANTOS | CONTRATADO | VISITADOR | CRIANCA FELIZ | 182484-8 | - - - |
| 01/01/2021 | BENICIO JUNIOR XAVIER DA SILVA | COMISSIONADO | COORD. MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | SECRETARIA DE OBRAS | 004369-7 | - - - |
| 05/07/2024 | BENY MARIA DE ARAUJO | CONCURSADO | MERENDEIRA | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182267-5 | - - - |
| 17/01/2024 | BRENO CARVALHO LIRA | COMISSIONADO | COORD. DE POLITICA URBANA | SECRETARIA DE OBRAS | 181926-7 | - - - |
| 22/04/2025 | BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA | CONTRATADO | PSICOPEDAGOGOA | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182438-4 | - - - |
| 12/06/2024 | BRUNA DA CUNHA ARAUJO | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182094-0 | - - - |
| 12/03/2025 | BRUNA DA SILVA FERREIRA | COMISSIONADO | COORD. UNID. BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA UBS | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 182373-6 | - - - |
| 12/06/2024 | BRUNA LORENA NASCIMENTO SIQUEIRA | CONCURSADO | NUTRICIONISTA | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 181976-3 | - - - |
| 01/01/2021 | BRUNA LUANA SOUSA BITTENCOURT | COMISSIONADO | COORD ESP DE IDENTIFICAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 004420-1 | - - - |
| 05/07/2024 | BRUNO DA COSTA ROCHA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 182217-9 | - - - |
| 12/06/2024 | BRUNO DAMASCENO DOS SANTOS | CONCURSADO | EDUCADOR FISICO | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 181979-8 | - - - |
| 21/06/2024 | BRUNO DOS SANTOS FELIPE | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 182172-5 | - - - |
| 12/06/2024 | BRUNO FERREIRA DE ARAUJO | CONCURSADO | VISITADOR SANITARIO | VIGILANCIA SANITARIA | 182166-0 | - - - |
| 12/06/2024 | CAIO HENRIQUE PEREIRA FREIRE | CONCURSADO | EDUCADOR FISICO | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 181978-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?