| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | JONATHAN RAFAEL DE SEIXAS SOUSA | CONCURSADO | FISIOTERAPEUTA | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 182461-9 | - - - |
| 02/07/2024 | JORDANA ROCHA VERAS | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 005489-7 | - - - |
| 01/10/2025 | JORGE UMBELINO DA SILVA | COMISSIONADO | PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO | PROCURADORIA | 182599-2 | 30/04/2026 |
| 01/09/2003 | JOSE ADEMIR DA SILVA | CONCURSADO | VIGIA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 001710-6 | - - - |
| 04/02/1999 | JOSE ALUISIO NOBREGA DE SALES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 9 COD-3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001901-2 | - - - |
| 02/02/1998 | JOSE ALUISIO NOBREGA DE SALES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 9 COD-3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 000427-6 | - - - |
| 01/06/2007 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO | CONCURSADO | VIGIA | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 002093-7 | - - - |
| 07/05/2025 | JOSE AUGUSTO BARROS SOUSA | CONTRATADO | FACILITADOR DE OF DE KARATE | SONHO DO SABER | 182501-1 | - - - |
| 01/03/2002 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | CONCURSADO | VIGIA | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 001136-9 | - - - |
| 01/01/2023 | JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS | COMISSIONADO | SEC DE PLANEJ ADM E FINANCAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 005084-8 | - - - |
| 01/06/2007 | JOSE FERNANDES SOTERO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE TURISMO | 002136-5 | - - - |
| 27/07/2007 | JOSE GARCIA DO NASCIMENTO | CONCURSADO | VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002233-2 | - - - |
| 12/06/2024 | JOSE HERBERT FERNANDES DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 182056-7 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA NETO | COMISSIONADO | DIR DE AP AO DES ECON SUSTENTAVEL | GABINETE DO PREFEITO | 004365-7 | - - - |
| 01/03/2002 | JOSE JOAQUIM DO AMARAL | CONCURSADO | VIGIA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001047-1 | - - - |
| 01/06/2007 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 002075-0 | - - - |
| 02/02/1998 | JOSE MARIA TEOFILO | CONCURSADO | VIGIA | UNIDADE DE SAUDE-PSF IV SEDE | 000758-2 | - - - |
| 31/01/2002 | JOSE MARIA VIANA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-2 | EEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 001305-9 | - - - |
| 04/07/2025 | JOSE MAURICIO MAGALHAES | COMISSIONADO | SEC MUNIC DE TUR MEIO AMB DES R E PESCA | SECRETARIA DE TURISMO | 182570-4 | - - - |
| 03/01/2022 | JOSE MAVIEL OLIVEIRA DA SILVA | COMISSIONADO | COORD. DE CEL. DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS | SECRETARIA DE ESPORTE | 004703-7 | - - - |
| 22/04/2025 | JOSE MOREIRA ARAUJO JUNIOR | CONTRATADO | MOTORISTA | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182452-0 | - - - |
| 25/09/2002 | JOSE MOTA PESSOA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BIBLIOTECA | 001680-6 | - - - |
| 21/03/2002 | JOSE NILDO CLAUDINO DA COSTA | CONCURSADO | VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 001238-6 | - - - |
| 07/05/2025 | JOSE OLAVIO COSTA MELO | CONTRATADO | ADVOGADO | ESCUTA ESPECIALIZADA | 182520-8 | - - - |
| 12/06/2024 | JOSE PAULO FORTES CARVALHO | CONCURSADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 181960-7 | - - - |
| 22/03/2002 | JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO FERREIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001635-5 | - - - |
| 22/03/2002 | JOSE TELES DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 001621-7 | - - - |
| 05/07/2024 | JOSE VITOR DE SOUSA VERAS | CONCURSADO | VIGIA | EEF SANTA ADELAIDE | 182266-7 | - - - |
| 01/06/2007 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002138-5 | - - - |
| 02/02/1998 | JOSEFA DA PENHA PEREIRA | CONCURSADO | TELEFONISTA | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 000564-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?