| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | JOAO BATISTA AMARAL | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | SECRETARIA DE EDUCACAO | 003665-2 | - - - |
| 28/02/2020 | JOAO BATISTA DE SOUSA ANDRADE | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE TURISMO | 004318-6 | - - - |
| 01/03/2002 | JOAO BATISTA FERREIRA CORDEIRO | CONCURSADO | VIGIA | SECRETARIA DE ESPORTE | 001608-0 | - - - |
| 11/03/2025 | JOAO BATISTA VERAS NETO | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182353-1 | - - - |
| 02/02/1998 | JOAO ERANDY MOITA | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 000542-1 | - - - |
| 31/01/2002 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001309-9 | - - - |
| 30/04/2003 | JOAO FERREIRA VIANA | CONCURSADO | VIGIA | SECRETARIA DE OBRAS | 001695-4 | - - - |
| 10/04/2025 | JOAO LAURINDO DE MENESES NETO | CONCURSADO | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 182457-0 | - - - |
| 12/06/2024 | JOAO LUCAS SAMPAIO DE ARAUJO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCACAO | 182014-1 | - - - |
| 12/06/2024 | JOAO MANOEL TABOSA PEREIRA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE - PSF II (C. EDMARIO) | 181993-3 | - - - |
| 12/06/2024 | JOAO MARQUES FERREIRA NETO | CONCURSADO | FISIOTERAPEUTA | NUCLEO DE ESPECIALIDADES | 181965-8 | - - - |
| 07/05/2025 | JOAO MATEUS FERREIRA DOS SANTOS | CONTRATADO | VISITADOR SANITARIO | VIGILANCIA SANITARIA | 182466-0 | - - - |
| 01/06/2024 | JOAO MATEUS PESSOA DE CARVALHO | COMISSIONADO | PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO | PROCURADORIA | 182106-7 | - - - |
| 01/07/2024 | JOAO MIGUEL ARCANJO NETO | CONTRATADO | MAESTRO | SECRETARIA DA CULTURA | 182278-0 | - - - |
| 01/06/2007 | JOAO PAULO MACIEL OLIVEIRA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 002071-0 | - - - |
| 05/07/2024 | JOAO VALMERIO DOMINGOS LIRA | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 182271-3 | - - - |
| 12/06/2024 | JOAO VECTOR MORAIS | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182090-7 | - - - |
| 04/02/2019 | JOAO VICTOR CAVALCANTE SILVA | CONCURSADO | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 004128-1 | - - - |
| 11/03/2025 | JOAO VICTOR DA SILVA CARLO GALVAO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | CEI OTACILIA TELES DE MORAIS | 182416-3 | - - - |
| 07/05/2025 | JOAO VICTOR DE SOUSA CARVALHO | CONTRATADO | AUXILIAR DE ARQUIVO | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 182492-9 | - - - |
| 12/06/2024 | JOAO VICTOR DOS REIS GOMES | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 182144-0 | - - - |
| 02/09/2022 | JOAO VICTOR LIRA FERREIRA | COMISSIONADO | Chefe Setor Fatur do Hosp | HOSPITAL MUNICIPAL | 005058-3 | - - - |
| 12/06/2024 | JOAO VITOR PEREIRA DE SOUSA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182091-5 | - - - |
| 12/03/2002 | JOEL DA SILVA FERREIRA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-2 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001345-1 | - - - |
| 02/06/2022 | JOELCE CARVALHO DE ARAUJO | COMISSIONADO | COORD. DE CEL. DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS | SECRETARIA DE ESPORTE | 004968-0 | - - - |
| 05/07/2024 | JOELIO DE SOUSA MENDES | CONCURSADO | VIGIA | C E I ELDA PINTO VERAS | 182238-1 | - - - |
| 12/06/2024 | JOERIQUE SARAIVA MELO | CONCURSADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 181962-3 | - - - |
| 05/07/2024 | JOHN HILSON DOS SANTOS CHAVES | CONCURSADO | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182230-6 | - - - |
| 12/06/2024 | JOICE NEVES VIANA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 182030-3 | - - - |
| 24/02/2016 | JONAS DA ROCHA LINHARES | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | SECRETARIA DE OBRAS | 003653-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?