| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | GEYLSON LIMA MATOS | COMISSIONADO | DIRET. DE COL DE ALVARÁS TAXAS E LICENÇA | PLANEJAMENTO E CORDENACAO ADMINISTRATIVA | 004374-5 | - - - |
| 07/05/2025 | GILBERTO LAURINDO BRAGA | CONTRATADO | MOTORISTA | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 182464-3 | - - - |
| 04/02/1998 | GILDA VERAS RODRIGUES TORRES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 000619-2 | 30/04/2026 |
| 01/02/2002 | GILDA VERAS RODRIGUES TORRES | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001899-9 | 30/04/2026 |
| 11/03/2002 | GILIARDO DA SILVA LINO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF SANTA ADELAIDE | 001583-9 | - - - |
| 01/08/2007 | GILIARDO DA SILVA LINO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF SANTA ADELAIDE | 002197-4 | - - - |
| 31/01/2002 | GILMARA CARNEIRO DOS SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001380-4 | - - - |
| 07/05/2025 | GILSON DA SILVA SANTOS | CONTRATADO | INSTRUTOR DE CAPOEIRA | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182488-0 | - - - |
| 02/07/2024 | GILSON LAURINDO BRAGA | CONCURSADO | MOTORISTA | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 182212-8 | - - - |
| 12/06/2024 | GIOVANA KELLY ROCHA ARAUJO | CONCURSADO | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 181977-1 | - - - |
| 01/06/2007 | GIOVANIA DE OLIVEIRA SEVERIANO SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 002120-7 | - - - |
| 01/06/2007 | GISELE DIAS DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002078-0 | - - - |
| 22/04/2025 | GISLANE ARAUJO ESMERINO | CONTRATADO | NUTRICIONISTA | BRILHO DA DIVERSIDADE | 182453-8 | - - - |
| 01/08/2007 | GISLANE MOTA SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002240-0 | - - - |
| 02/07/2024 | GISLAYNE DE CASSIA ALCANTARA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL | 182210-1 | - - - |
| 07/05/2025 | GISLENE CAMILO DE LIMA | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL DE CRIAN E ADOLES | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182505-4 | - - - |
| 12/06/2024 | GIVANILDO ARAUJO DE LIMA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | EEF JOAO ANTUNES DE AGUIAR | 182041-9 | - - - |
| 28/02/2002 | GIZELDA ARAUJO OLIVEIRA | CONCURSADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | BIBLIOTECA | 001175-1 | - - - |
| 31/01/2002 | GLAUCIA MAXIMIANO DE ANDRADE | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001354-1 | - - - |
| 01/08/2007 | GLAUCIA MAXIMIANO DE ANDRADE | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002210-6 | - - - |
| 07/05/2025 | GLAUCIO SAMPAIO DE SOUSA | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL DE CRIAN E ADOLES | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182533-0 | - - - |
| 21/03/2002 | GLEICIA SOUSA CARNEIRO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 001241-4 | - - - |
| 01/07/2025 | GLEICIANO FERNANDES DOS SANTOS | COMISSIONADO | SUPERV DE ATENDIMENTO DA USB | SECRETARIA DA SAUDE | 182575-5 | - - - |
| 12/06/2024 | GLEILSON FERREIRA DA CONCEICAO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF JOAO ANTUNES DE AGUIAR | 182018-4 | - - - |
| 05/07/2024 | GLEISON RESENDE SOUSA | CONCURSADO | ENFERMEIROA | HOSPITAL MUNICIPAL | 182247-0 | - - - |
| 02/05/2025 | GLEISON VITOR SILVA DE SOUZA | COMISSIONADO | COORD. DE CONTR. DE APREENSÃO DE ANIMAIS | SECRETARIA DE OBRAS | 182537-2 | - - - |
| 24/02/2016 | GLEYSON MIRANDA DE ALMEIDA | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 003630-8 | - - - |
| 22/03/2002 | GRACINEIDE TORRES DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 001620-7 | - - - |
| 12/06/2024 | GRAZIELA VERAS DE ARAUJO | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CEI CASTELINHO VERMELHO II | 182138-5 | - - - |
| 12/06/2024 | GRAZIELA VERAS DE ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | C E I CASTELINHO VERMELHO I | 182025-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?