| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2007 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 181827-9 | - - - |
| 01/06/2007 | FRANCISCO RUBENS FERNANDES DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 002079-0 | - - - |
| 11/03/2025 | FRANCISCO SANDRO SANTOS MARQUES | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | SECRETARIA DA SAUDE | 182383-3 | - - - |
| 01/08/2006 | FRANCISCO SENA FREITAS REGO JUNIOR | CONCURSADO | DENTISTAPSF | SECRETARIA DA SAUDE | 001870-2 | - - - |
| 05/07/2024 | FRANCISCO TIAGO ALMEIDA TABOSA | CONCURSADO | MERENDEIRA | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182242-0 | - - - |
| 11/03/2025 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA FONTENELE | CONCURSADO | DENTISTA | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 182370-1 | - - - |
| 28/02/2020 | FRANCISCO WELLIGTON ALVES MAGALHAES | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 004314-6 | - - - |
| 01/06/2007 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA CANARIO | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 002082-9 | - - - |
| 18/06/2024 | FRANCITANIA MORAES DE ARAUJO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF SANTA ADELAIDE | 182149-0 | - - - |
| 21/03/2002 | FRANCIVALDO DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCACAO | 001647-3 | - - - |
| 02/02/1998 | FRANCIVALDO FERNANDES MOTA | CONCURSADO | BOMBEIRO HIDRAULICO | SECRETARIA DE OBRAS | 181935-6 | - - - |
| 11/03/2002 | FRANCY CARLOS MESQUITA DA COSTA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001351-1 | - - - |
| 01/08/2007 | FRANCY CARLOS MESQUITA DA COSTA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002208-8 | - - - |
| 02/02/1998 | FRUTUOSA OLIVEIRA CARVALHO SOUSA | CONCURSADO | VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO INF. PRE E CRECHE | 000666-3 | - - - |
| 03/03/2026 | GABRIEL CARVALHO DAS CHAGAS | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE ESPORTE | 182623-9 | - - - |
| 01/04/2026 | GABRIEL MARIANO SILVA | COMISSIONADO | DIR. DE CEL. DE CONTABILIDADE PUBLICA | PLANEJAMENTO E CORDENACAO ADMINISTRATIVA | 182630-1 | - - - |
| 24/02/2016 | GABRIELA PEREIRA DA COSTA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE - PSF III (CAUCAIA) | 003632-8 | - - - |
| 28/02/2020 | GEAN BRITO DE PINHO | CONCURSADO | DIGITADOR | FUNDEB 30% CONCURSADO | 004317-6 | - - - |
| 02/02/1998 | GECILDA BRAGA SILVEIRA SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE CHAPADA PSF I | 000742-4 | - - - |
| 04/03/2002 | GELITA FERREIRA DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 000750-2 | - - - |
| 02/02/1998 | GEON FERREIRA DO AMARAL | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 000516-5 | - - - |
| 21/06/2016 | GEOVA MIRANDA DA SILVA | CONCURSADO | CONDUTOR DE AMBULANCIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 003729-7 | - - - |
| 05/07/2024 | GEOVANE DE SOUSA ARAUJO | CONCURSADO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 182262-4 | - - - |
| 22/03/2002 | GERARDA DE SA PAULO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001632-5 | - - - |
| 05/07/2024 | GERARDO JORGE DOS SANTOS NETO | CONCURSADO | VIGIA | EEF ANTONIO MARCELINO FERREIRA | 182236-5 | - - - |
| 23/06/2017 | GERENICE SOUZA DO NASCIMENTO SILVA | CONCURSADO | MERENDEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 003930-1 | - - - |
| 07/05/2025 | GERLANIA TAVARES DE MESQUITA | CONTRATADO | FACILITADOR CULTURAL | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182503-8 | - - - |
| 01/01/2021 | GERMANA ALVES MENDONCA | COMISSIONADO | COORD DA PROTEÇÃO BASICA | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 004422-1 | - - - |
| 11/03/2025 | GESSIANE QUEIROZ DA SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182409-0 | - - - |
| 02/07/2024 | GETULIO DA CRUZ CARNEIRO | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | SECRETARIA DA SAUDE | 182181-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?