| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2007 | ELINE MARIA MIRANDA DOS SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF FCO. BENICIO DE VASCONCELOS | 002225-4 | - - - |
| 31/01/2002 | ELINETE GOMES DE CARVALHO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001253-2 | - - - |
| 02/02/1998 | ELINEUDA VERAS DE ARAUJO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF I | 001399-2 | - - - |
| 12/03/2002 | ELIONEIDE CARVALHO DE ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 6 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001254-2 | - - - |
| 12/06/2024 | ELISEU DA SILVA CARVALHO | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | EEF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 182170-9 | - - - |
| 01/08/2007 | ELIVANDA MARIA DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF JOSE AUGUSTO FERREIRA | 002251-9 | - - - |
| 21/03/2002 | ELIVANDI BENEDITO DE CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 001624-7 | - - - |
| 08/10/2002 | ELIZA MARTA DE SOUSA OLIVEIRA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | C E I ELDA PINTO VERAS | 001681-6 | - - - |
| 01/08/2007 | ELIZABETE DE SOUSA | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | EEF SANTA ADELAIDE | 002242-0 | - - - |
| 22/03/2002 | ELIZANGELA ALVES DOS REIS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001566-2 | - - - |
| 01/06/2007 | ELIZANGELA FERREIRA FONTENELE | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 002113-9 | - - - |
| 22/03/2002 | ELIZELMA TORRES DA SILVA | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EEF SANTA ADELAIDE | 005126-6 | - - - |
| 01/06/2007 | ELTON CARLOS LOPES | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BASE SAMU | 002111-9 | - - - |
| 05/07/2024 | ELVIA CARNEIRO PEREIRA | CONCURSADO | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DA SAUDE | 182255-1 | - - - |
| 01/08/2007 | ELZA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002207-8 | - - - |
| 31/01/2002 | ELZA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001141-7 | - - - |
| 01/04/2023 | EMERSON DA SILVA TEOTONIO | CONTRATADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 005105-1 | - - - |
| 01/06/2007 | EMILIO DOURADO DOS SANTOS | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 002081-9 | - - - |
| 01/12/2002 | ENOQUES RODRIGUES DA SILVA | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001017-5 | - - - |
| 28/02/2020 | ERIC ALLISON BRITO DOS SANTOS | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FARMACIA PUBLICA - CAF | 004322-4 | - - - |
| 12/06/2024 | ERICA OLIVEIRA DOS REIS | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE CHAPADA PSF I | 181994-1 | - - - |
| 08/03/2021 | ERIKA MOTA COSTA | COMISSIONADO | DIRET. DE CONT. AVAL. REGUL. AUDIT-CARA | SECRETARIA DA SAUDE | 004575-1 | - - - |
| 02/02/1998 | ERINALVA GABRIEL DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 181835-0 | - - - |
| 12/06/2024 | ERISVALDO JUSTINO DA SILVA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | C E I ZENAIDE ALVES NOBREGA | 182100-8 | - - - |
| 24/02/2016 | ERNANDO DE SOUSA MELO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 3 COD-3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 003638-8 | - - - |
| 12/06/2024 | ERNANDO DE SOUSA MELO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 2 COD 3 | EEF JOSE MACHADO GOUVEIA | 182027-3 | - - - |
| 07/05/2025 | ESDRAS SANTOS FERREIRA | CONTRATADO | ORIENTADOR SOCIAL DE CRIAN E ADOLES | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 182532-1 | - - - |
| 24/02/2016 | ESTHER ARAUJO CRUZ | CONCURSADO | AGENTE ENDEMIAS | AGENTES DE ENDEMIAS (ACE) | 003635-8 | - - - |
| 02/06/2025 | EUVALDO VASCONCELOS DE BRITO | COMISSIONADO | DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL | SECRETARIA DA SAUDE | 182560-7 | - - - |
| 15/07/2025 | EVANDO TELES VERAS | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE OBRAS | 182574-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?