Nome: ERIKA MOTA COSTA
CPF: ***.230.152-**
Matrícula: 004575-1
Data admissão: 08/03/2021
Setor: SECRETARIA DA SAUDE
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 499 - COORDENADOR(A) DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.160,00 | 1.800,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?