| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | MANOEL DE JESUS ARAUJO JUNIOR | CONCURSADO | ENFERMEIROA | DEPARTAMENTO DE IMUNIZACAO | 182175-0 | - - - |
| 07/05/2025 | MANOEL DEVYDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 182493-7 | - - - |
| 12/06/2024 | MANOEL JACAUNA DA COSTA | CONCURSADO | MOTORISTA | POSTO DE SAUDE - ARARAS | 182059-1 | - - - |
| 12/06/2024 | MARA ARAUJO MENDONCA | CONCURSADO | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182162-8 | - - - |
| 12/06/2024 | MARA MONICA DE SALES BATISTA | CONCURSADO | CUIDADOR ESCOLAR P ALUNOS ESPECIAIS | CRECHE RAIMUNDO FLORINDO ROCHA | 182077-0 | - - - |
| 02/02/1998 | MARALUCI VALDA DE ANDRADE | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 000543-1 | - - - |
| 07/05/2025 | MARCELA CARVALHO DOS SANTOS | CONTRATADO | FACILITADOR DE OFICINA DE INGLES | SONHO DO SABER | 182511-9 | - - - |
| 24/02/2016 | MARCELO AMORIM SILVA | CONCURSADO | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | SECRETARIA DE OBRAS | 003652-4 | - - - |
| 01/03/2002 | MARCELO CARVALHO FONTENELE | CONCURSADO | DIGITADOR | FUNDEB 30% CONCURSADO | 001598-7 | - - - |
| 01/06/2007 | MARCELO FERNANDES CARVALHO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 002124-7 | - - - |
| 31/01/2002 | MARCIA CARVALHO DIAS | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 10 COD 3 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001483-1 | - - - |
| 01/06/2007 | MARCIA CRISTINA MARTINS FERREIRA | CONCURSADO | AGENTE COMUNITARIO | AGENTES COM. DE SAUDE (ACS) | 002083-9 | - - - |
| 12/03/2002 | MARCIA FABIA FONTENELE MACEDO | CONCURSADO | PROF EDUCAÇÃO BASICA REF 8 COD 3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001551-4 | - - - |
| 05/07/2024 | MARCIO FERNANDES CARVALHO | CONCURSADO | MOTORISTA CNH D | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 182264-0 | - - - |
| 01/06/2002 | MARCOS ANTONIO MATIAS BENICIO | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | UNIDADE DE SAUDE - PSF I (SEDE) | 001300-9 | - - - |
| 11/03/2025 | MARCOS OLIVEIRA DE ARAUJO | CONCURSADO | VIGIA | C E I ZENAIDE ALVES NOBREGA | 182430-9 | - - - |
| 12/06/2024 | MARCOS RENAN BARBOSA REIS | CONCURSADO | MEDICOVETERINARIO 160H | POSTO DE ENDEMIAS | 181999-2 | - - - |
| 12/06/2024 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA MACHADO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 1 COD-2 | EEF CARMELITA VERAS DE PAULA | 182005-2 | - - - |
| 02/02/1998 | MARCOS WALFRAN DE VASCONCELOS | CONCURSADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 000515-5 | - - - |
| 01/04/2024 | MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA | COMISSIONADO | SECRETARIO MUN DA INFRAESTRUTURA | SECRETARIA DE OBRAS | 181910-0 | - - - |
| 02/06/2025 | MARGLEIZA ROCHA DA CRUZ | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DA CULTURA | 182553-4 | - - - |
| 16/06/2003 | MARIA ALDECELIA VIANA BARROS | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE TURISMO | 001705-8 | - - - |
| 05/07/2024 | MARIA ALZERINA DOS SANTOS | CONCURSADO | MEDICOCLINICO GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 182226-8 | - - - |
| 01/06/2007 | MARIA AMALIA SOUZA PEREIRA | CONCURSADO | TECNICO A EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 002086-9 | - - - |
| 31/01/2002 | MARIA ANDREINA DA ROCHA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-1 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 001361-8 | - - - |
| 05/10/2007 | MARIA ANDREINA DA ROCHA | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-1 | FUNDEB 70% CONCURSADO | 002319-3 | - - - |
| 21/03/2002 | MARIA ANGELA DE ARAUJO | CONCURSADO | PROF EDUCACAO BASICA REF 5 COD-3 | FUNDEB 70% ED. INF. CRECHE E PRE ESCOLA | 001560-2 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA ANGELICA DA SILVA REIS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE RELAÇÕES PUBLICAS | GABINETE DO PREFEITO | 004378-5 | - - - |
| 07/05/2025 | MARIA ANGELICA DO NASCIMENTO MIRANDA | CONTRATADO | VISITADOR | CRIANCA FELIZ | 182482-1 | - - - |
| 02/05/2025 | MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO | COMISSIONADO | COORD. UNID. BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA UBS | POSTO DE SAUDE DE BITUPITA - PSF II | 182549-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?