Número do processo: 2024.08.16.01PE/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 10/09/2024
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 262.555,00
Data publicação do aviso: 29/08/2024
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 29/08/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP | Vencedor |
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| FREEDOM HOSPITALAR LTDA - ME | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 2MB | ||
| ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 2MB | ||
| OUTROS ANEXOS AO EDITAL | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 764KB | ||
| ATA DE SESSÃO - PARTE 1 DE 1_HABILITAÇÃO | 8MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MEDICAL CENTER | 203KB | ||
| PROPOSTA PREÇOS READEQUADA_FREDOOM | 874KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MAX ELETRO | 428KB | ||
| PROPOST A DE PREÇOS READEQUADA_PROHOSPITAL | 149KB | ||
| ATA DA SESSÃO - PARTE 1 DE 1_ ADJUDICADO | 8MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO | 3MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 3MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1809-2024-SS_MEDICAL CENTER | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1809-2024-SS_FREEDOM | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1809-2024-SS_PROHOSPITAL | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1809-2024-SS_MAX ELETRO | 2MB | ||
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 1809-2024-SS | 267KB | ||
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 1809-2024-SS | 669KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?