Número do processo: 00.008/2015-PP/2015
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 21/07/2015
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 165.965,00
Data publicação do aviso: 07/07/2015
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE E REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/07/2015 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | diario oficial da união |
| 07/07/2015 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | diario oficial do estado |
| 07/07/2015 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | diario do nordeste |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal do Idoso | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria de Cultura |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Vencedor |
| FRANCISCA NEUMA NOGUIERA VERAS | Vencedor |
| ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Vencedor |
| FRANCISCA NEUMA NOGUIERA VERAS | Vencedor |
| ONISIA SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Vencedor |
| FRANCISCA NEUMA NOGUIERA VERAS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE LICITAÇÃO | 4MB | ||
| EDITAL PARTE 01 | 7MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 6MB | ||
| EDITAL PARTE 03 | 8MB | ||
| EDITAL PARTE 04 | 7MB | ||
| EDITAL PARTE 05 | 4MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO AÇÃO SOCIAL | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO CULTURA | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO EDUCAÇÃO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO ESPORTE | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO GABINETE | 961KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO SAÚDE | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO TURISMO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO INFRA PARTE 01 | 396KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO INFRA PERTE 2 | 209KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?