Nome: MANOEL DEVYDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF: ***.065.552-**
Matrícula: 182633-6
Data admissão: 01/05/2026
Setor: SECRETARIA DA SAUDE
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 465 - DIRETOR DA EMULT
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,00 | 2.324,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,00 | 2.324,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,00 | 2.324,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.324,00 | 2.324,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?