Número do processo: 2024.04.17.01PE/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 30/04/2024
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 4.239.628,00
Data publicação do aviso: 18/04/2024
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 18/04/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor |
| DROGAFONTE LTDA | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E LABORAT. LTDA-ME | Vencedor |
| IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E LABORAT. LTDA-ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 7MB | ||
| ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 4MB | ||
| ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 3MB | ||
| ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO E DEMAIS ANEXOS | 4MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 116KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO | 714KB | ||
| RECURSO ADMINISTRATIVO | 682KB | ||
| RESPOSTA À RECURSO - DECISÃO FINAL | 945KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MAXXI | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_IZZY | 416KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_DROGAFONTE | 411KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MEDMAIA | 423KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_PANORAMA | 296KB | ||
| ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1 | 6MB | ||
| ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1 | 7MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2405/2024-SS_IZZY | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2405/2024-SS_MAXXI | 3MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2405/2024-SS_PANORAMA | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2405/2024-SS_MEDMAIA | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2405/2024-SS_DROGAFONTE | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?