Número do processo: 2024.04.24.01PE/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 29/05/2024
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.397.098,00
Data publicação do aviso: 09/05/2024
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 09/05/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Vencedor |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| JESSICA BARCELOS VIANA-ME | Vencedor |
| NORT MED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA-ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PARTE I | 5MB | ||
| ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PARTE II | 5MB | ||
| ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 7MB | ||
| OUTROS ANEXOS | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 814KB | ||
| AVISO DE ERRATA | 112KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MEDMAIA | 645KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MAXXI | 728KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_DISTRIMEDICA | 436KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_NORT MED | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_COMERCIAL BARCELOS | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO-1-19 | 6MB | ||
| ATA DA SESSÃO-20-39 | 5MB | ||
| ADJUDICAÇÃO_1-23 | 7MB | ||
| ADJUDICAÇÃO_24-46 | 7MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 6MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1406/2024-SS_COMERCIAL BARCELOS | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1406/2024-SS_MAXXI | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1406/2024-SS_DISTRIMEDICA | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1406/2024-SS_MEDMAIA | 3MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?