Número do processo: 2024.05.24.01PE/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/06/2024
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 418.742,00
Data publicação do aviso: 03/06/2024
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA UNIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM ANEXO II DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 03/06/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP | Vencedor |
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Vencedor |
| URSA COMERCIAL LTDA-ME | Vencedor |
| R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA-ME | Vencedor |
| IZZY DIST. DE MAT. MEDICO, ODONTOLOGICO. E LABORAT. LTDA-ME | Vencedor |
| M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA-EPP | Vencedor |
| INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LDTA | Vencedor |
| MARTEC MED IND. E COM.DE EQUI. MEDICOS-HOSPITALARES LTDA-ME | Vencedor |
| SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| N.O.R.T.E COMERCIO LTDA-ME | Vencedor |
| ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 3MB | ||
| ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA | 4MB | ||
| OUTROS ANEXOS | 2MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 121KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( O ESTADO ) | 303KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - DOE | 356KB | ||
| ATA DE SESSÃO - DISPUTA | 9MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_PROFISSA | 628KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_MAX ELETRO | 574KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_RG FERREIRA | 324KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_N.O.R.T.E | 612KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_ASCLÉPIOS | 4MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_IZZY | 638KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_M. CARREGA | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_MARTEC | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_SILMAQUINAS | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_URSA COMERCIAL | 941KB | ||
| RECURSO ADMINISTRATIVO_S & A COMÉRCIO | 1MB | ||
| RECURSO ADMINISTRATIVO_INSTRAMED | 4MB | ||
| CONTRARRAZÕES | 529KB | ||
| RESPOSTA À RECURSO - DECISÃO FINAL_S & A COMÉRCIO | 3MB | ||
| RESPOSTA À RECURSO - DECISÃO FINAL_INSTRAMED | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS_INSTRAMED | 3MB | ||
| ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO (1) | 6MB | ||
| ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO (2) | 6MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 4MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?