Número do processo: CP001/2022SEMED
Tipo: MENOR PREÇO
Data da publicação do edital: 14/01/2022
Valor estimado: R$ 534.296,25
Data publicação do aviso: 14/01/2022
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 14/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ARTEIRIANA BENTO DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ARTEIRIANA BENTO DA COSTA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação | GERENCIADOR |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 3MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 936KB | ||
| RECURSO | 4MB | ||
| CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DOS PROJETOS DE VENDAS | 594KB | ||
| PUBLICAÇÕES DO AVISO DE ABERTURA DOS PROJETOS DE VENDAS( O ESTADO E DOU) | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS PROJETOS DE VENDAS | 788KB | ||
| MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS | 1MB | ||
| PROJETOS DE VENDAS DA COOPPASNORTE | 4MB | ||
| PROJETOS DE VENDAS DA COOPFAL | 2MB | ||
| PROJETOS DE VENDAS DA COOPPASNORTE COM LISTA DE ASSOCIADOS | 7MB | ||
| PROJETOS DE VENDAS DA COOPFAL COM FORNECEDORES PARTICIPANTES | 4MB | ||
| AVISO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS PROJETOS DE VENDAS | 610KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DO RESULTADO DOS PROJETOS DE VENDAS | 2MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 996KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 938KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?