Número do processo: 2024.09.09.01PE/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/10/2024
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.077.412,00
Data publicação do aviso: 17/09/2024
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 17/09/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||
| Fundo Municipal do Idoso |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Vencedor |
| R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME | Vencedor |
| MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | Vencedor |
| CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Vencedor |
| CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Vencedor |
| COMERCIAL EFICAZ LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | 4MB | ||
| ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA | 5MB | ||
| OUTROS ANEXOS AO EDITAL | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 696KB | ||
| ERRATA | 97KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ERRATA | 637KB | ||
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO_PONTO CERTO | 2MB | ||
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO_EBA OFFICE | 4MB | ||
| RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO | 4MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_R S COMERCIO | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MA COMERCIO | 4MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_PROFISSA DISTRIBUIDORA | 3MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_PROHOSPITAL | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_OSMAR P. ALBUQUERQUE | 5MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_CAEC | 6MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_COMERCIAL EFICAZ | 3MB | ||
| ATA DA SESSÃO_LOTES HABILITADOS | 8MB | ||
| ATA DA SESSÃO_LOTES HOMOLOGADO E ADJUDICADO_FRACASSADO-1-18 | 5MB | ||
| ATA DA SESSÃO_LOTES HOMOLOGADO E ADJUDICADO_FRACASSADO-19-37 | 5MB | ||
| ATA DE ADJUDICAÇÃO | 4MB | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410/2024-STDS_PROHOSPITAL | 6MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410/2024-STDS_OSMAR P. ALBUQUERQUE | 8MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410-2024-STDS_PROFISSA | 8MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410-2024-STDS_R S COMERCIO | 7MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410/2024-STDS_MA COMERCIO | 6MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410/2024-STDS_CAEC | 9MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2410/2024-STDS_COMERCIAL EFICAZ | 6MB | ||
| EXTRATO DA ATA DE RIGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 2410/2024-STDS | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 2410/2024-STDS | 3MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?