Número do processo: 00.011/2013-PP/2013
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 06/01/2014
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.105.320,00
Data publicação do aviso: 17/12/2013
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/12/2013 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | diario oficial da união |
| 17/12/2013 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | diario oficial do estado |
| 17/12/2013 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | diario do nordeste |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria de Cultura |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| POSTO BARROQUINHA LTDA | Vencedor |
| POSTO BARROQUINHA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISOS | 2MB | ||
| EDITAL PARTE 01 | 9MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 7MB | ||
| Edital de Republicação Parte 01 | 5MB | ||
| Edital de Republicação Parte 02 | 4MB | ||
| Avisos de Republicação | 1MB | ||
| Homologação da Educação | 363KB | ||
| Homologação da Cultura | 172KB | ||
| Homologação do Esporte | 183KB | ||
| Homologação do Gabinete | 173KB | ||
| Homologação do Planejamento e Finanças | 179KB | ||
| Homologação da SETUMA | 180KB | ||
| Homologação de Ação Social | 179KB | ||
| Homologação de Infraestrutura | 174KB | ||
| Homologação da Saúde | 175KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?