Número do processo: 00.001/2015- PP/2015
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/03/2015
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 955.608,00
Data publicação do aviso: 09/03/2015
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/03/2015 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIARIO OFICIAL DA UNIAO |
| 09/03/2015 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 09/03/2015 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIARIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria de Cultura | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PARTE 01 | 4MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 5MB | ||
| EDITAL PARTE 03 | 5MB | ||
| EDITAL PARTE 04 | 4MB | ||
| EDITAL PARTE 05 | 5MB | ||
| EDITAL PARTE 06 | 2MB | ||
| EDITAL PARTE 07 | 3MB | ||
| EDITAL PARTE 08 | 3MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 4MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO AÇÃO SOCIAL | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO CULTURA | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO EDUCAÇÃO | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO ESPORTE | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO GABINETE | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO INFRAESTRUTURA | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO SAÚDE | 1MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO TURISMO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?