Número do processo: 00.006/2016-SRP/2016
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/12/2016
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 8.931.409,00
Data publicação do aviso: 18/11/2016
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/11/2016 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 18/11/2016 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 18/11/2016 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal do Idoso | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| F. T. PRADO LUCIO - ME | Vencedor |
| F. T. PRADO LUCIO - ME | Vencedor |
| MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME | Vencedor |
| MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME | Vencedor |
| MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PARTE 01 | 10MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 8MB | ||
| EDITAL PARTE 03 | 8MB | ||
| EDITAL PARTE 04 E AVISOS | 8MB | ||
| PROPSTA - E. PEREIRA DE SOUZA - ME - PARTE 01 | 8MB | ||
| PROPSTA - E. PEREIRA DE SOUZA - ME - PARTE 02 | 8MB | ||
| PROPOSTA - JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES - ME | 2MB | ||
| PROPOSTA - MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 6MB | ||
| PROPOSTA - MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - 02 | 6MB | ||
| PROPOSTA - S JOSE L DA SILVA - ME | 3MB | ||
| PROPOSTA - JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO - EPP | 9MB | ||
| PROPOSTA - NELSON SOARES DA SILVA EIRELI -ME - PARTE 01 | 5MB | ||
| PROPOSTA - NELSON SOARES DA SILVA EIRELI -ME - PARTE 02 | 6MB | ||
| PROPOSTA - F. T. PRADO LUCIO - ME - PARTE 01 | 6MB | ||
| PROPOSTA - F. T. PRADO LUCIO - ME - PARTE 02 | 6MB | ||
| PROPOSTA - DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME - PARTE 01 | 7MB | ||
| PROPOSTA - DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME - PARTE 02 | 7MB | ||
| PROPOSTA - DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME - PARTE 03 | 7MB | ||
| PROPOSTA - A N VASCONCELOS JUNIOR-ME | 4MB | ||
| PROPOSTA - J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME | 3MB | ||
| 17 ATA DA SESSÃO | 983KB | ||
| 1º ATA DE PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO | 2MB | ||
| ATA INTERNA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 380KB | ||
| 2º ATA DE PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO PARTE 01 | 6MB | ||
| ADJUDICAÇÃO PARTE 02 | 6MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO - PARTE 01 | 6MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO - PARTE 02 | 6MB | ||
| AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | 192KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?