Número do processo: 08.002/2017-SRP/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 21/03/2017
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.050.738,00
Data publicação do aviso: 08/03/2017
Eletrônica: Licitações-e
SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS PROGRAMAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/03/2017 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 08/03/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 08/03/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?