Número do processo: 00.004/2017-SRP/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/04/2017
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 716.000,00
Data publicação do aviso: 03/04/2017
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA FROTA DE VEÍCULOS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2017 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 03/04/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 03/04/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal do Idoso | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA - EPP | Vencedor |
| AUTO PECAS CHICO RICARDO LTDA - EPP | Vencedor |
| MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PARTE 01 | 8MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 6MB | ||
| EDITAL PARTE 03 | 6MB | ||
| PUBLICAÇÕES PARTE 01 | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES PARTE 02 | 818KB | ||
| PROPOSTAS DE PREÇOS | 1MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 1MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 840KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 831KB | ||
| AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | 246KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?