Número do processo: 00.008/2018-SRP/2018
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 11/07/2018
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 653.337,00
Data publicação do aviso: 22/06/2018
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10) VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 22/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 22/06/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal do Idoso | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Cultura |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PARTE 01 | 8MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 9MB | ||
| EDITAL PARTE 03 | 8MB | ||
| EDITAL PARTE 04 | 9MB | ||
| EDITAL PARTE 05 | 7MB | ||
| PUBLICAÇÕES DO EDITAL | 3MB | ||
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO | 291KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 236KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 251KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 546KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS | 214KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?