Número do processo: 08.004/2019-SRP/2020
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 21/01/2020
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 788.547,00
Data publicação do aviso: 08/01/2020
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL
SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS PROGRAMAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 08/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 08/01/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| ANISIA DE SOUSA LIMA - ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME | Vencedor |
| R. Q. DE LINS | Vencedor |
| DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Vencedor |
| DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Vencedor |
| DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Vencedor |
| DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Vencedor |
| DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | Vencedor |
| ANISIA DE SOUSA LIMA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 1MB | ||
| ANEXO DO EDITAL | 6MB | ||
| EDITAL | 5MB | ||
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO | 332KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 2MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 1MB | ||
| ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO - PARTE 03 | 6MB | ||
| ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO - PARTE 02 | 5MB | ||
| ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO - PARTE 01 | 5MB | ||
| PROPOSTAS DE PREÇOS - FINAL | 976KB | ||
| RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | 565KB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | 782KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?