Número do processo: 00.005/2020-SRP/2020
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 04/08/2020
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 364.498,00
Data publicação do aviso: 22/07/2020
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEÍCULOS PATRIMONIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/07/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE |
| 22/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 22/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI -ME | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| A G D COMERCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 2MB | ||
| ANEXO DO EDITAL | 4MB | ||
| EDITAL | 4MB | ||
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO | 358KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 2MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - PARTE 02 | 6MB | ||
| ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - PARTE 01 | 6MB | ||
| PROPOSTAS DE PREÇOS | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?