Número do processo: 2021.04.29.01PE/2021
Tipo: MAIOR LANCE OU OFERTA
Data abertura: 14/05/2021
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 366.875,00
Data publicação do aviso: 30/04/2021
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | D.O.U |
| 30/04/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI -EPP | Vencedor |
| DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 1MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 2MB | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO | 123KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 47KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI | 45KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS SS LIBERATO | 94KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 527KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?