Número do processo: 2021.05.10.01PE/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 31/05/2021
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.125.956,00
Data publicação do aviso: 17/05/2021
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | D.O.U |
| 17/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | D.O.E. |
| 17/05/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?