Número do processo: 2021.1407.01SSP/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 30/07/2021
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 990.000,00
Data publicação do aviso: 19/07/2021
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUNHA-CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 19/07/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 19/07/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 1MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 2MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO DE ABERTURA | 2MB | ||
| ERRATA | 647KB | ||
| PROPOSTA MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME | 1MB | ||
| PROPOSTA O & F AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | 1MB | ||
| PROPOSTA CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 2MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 834KB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 7MB | ||
| MAPA DE PREÇOS ( RESULTADOS) | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?