Número do processo: 2021.09.2201SRP/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 08/10/2021
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 729.360,00
Data publicação do aviso: 27/09/2021
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA COZINHA E HIGIENE PESSOAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO BARROQUINHA-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Secretaria de Cultura | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?