Número do processo: 2022.05.1701SRP/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/06/2022
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 4.895.312,00
Data publicação do aviso: 20/05/2022
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFCAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/05/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 20/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME | Vencedor |
| DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME | Vencedor |
| DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME | Vencedor |
| DROGAFONTE LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 5MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 6MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS DROGAFONTE | 3MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS MAXXI | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS PANORAMA | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS DISTRIMED | 4MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 5MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 5MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 3MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) PANORAMA | 7MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) DISTRIMED | 8MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) MAXXI | 6MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) DROGAFONTE | 6MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP Nº 1406/2022-SS | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?