Número do processo: 2022.23.0501SRP/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 08/06/2022
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.083.201,00
Data publicação do aviso: 27/05/2022
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO (TERMO DE REFERÊNCIA), DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 27/05/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| OSWALDELIO C FONTENELE - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| S.S. LIBERATO - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 5MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 6MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| LISTA DE PRESENÇA | 647KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 5MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA O & F | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA SS LIBERATO | 1MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 2MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 1MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) SS LIBERATO | 6MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) O & F | 6MB | ||
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO-ARP Nº 1306/2022-DIV. | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?