Número do processo: 2022.07.1301SRP/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/07/2022
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 4.758.734,00
Data publicação do aviso: 15/07/2022
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/07/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 15/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Cultura | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||
| Fundo Municipal do Idoso |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP | Vencedor |
| ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ExcluidoEDITAL | 5MB | ||
| ExcluidoANEXOS AO EDITAL | 9MB | ||
| EDITAL | 5MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 9MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 2MB | ||
| LISTA DE PRESENÇA | 165KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA 01 | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUQDA 02 | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUQDA 03 | 335KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA 04 | 339KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 549KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 501KB | ||
| Excluido12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - MAX ELETRO | 1MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - MAX ELETRO | 1MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - C.M. SERVIÇOS | 3MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - OSMAR P ALBUQUER | 3MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - ELIZETE ROCHA | 2MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 0308/2022-DIV. | 729KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?