Número do processo: 2022.07.18.01PE/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 18/08/2022
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 142.665,00
Data publicação do aviso: 05/08/2022
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016 E EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 05/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 05/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Vencedor |
| THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA-ME | Vencedor |
| THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| X MEDICAL E CLEAN LTDA-ME | Vencedor |
| MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME | Vencedor |
| MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME | Vencedor |
| MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME | Vencedor |
| MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME | Vencedor |
| MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 6MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 601KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 6MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA - MEDLAR | 568KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA - MEDICAL CENTER | 265KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA - THIAGO G. | 138KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA - X MEDICAL | 317KB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 7MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 3MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - MEDLAR | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - X MEDICAL | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - THIAGO G. | 2MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS) - MEDICAL CENTER | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?