Número do processo: 2023.05.04.01PE/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/04/2023
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 1.563.318,00
Data publicação do aviso: 14/04/2023
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE, MOBILIÁRIOS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 14/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 14/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Fundo Municipal do Idoso | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Secretaria de Cultura | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Vencedor |
| VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - EPP | Vencedor |
| F.D. COMERCIAL LTDA - ME | Vencedor |
| I.L. MENDES JÚNIOR LTDA - ME | Vencedor |
| COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME | Vencedor |
| COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME | Vencedor |
| COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME | Vencedor |
| COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME | Vencedor |
| MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME | Vencedor |
| MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME | Vencedor |
| MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - DEMAIS | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL (ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA) | 6MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL (MINUTA DE CONTRATO) | 5MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO | 1MB | ||
| RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO | 738KB | ||
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 2023.05.04.01PE | 3MB | ||
| RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO _PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.05.04.01PE | 2MB | ||
| PEDIDO DE ESCLARECIEMENTO | 180KB | ||
| RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | 294KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_COMERCIAL SOARES - LOTES 1, 5, 6, 10 e 12 | 3MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MARTCELL - LOTE 2 e 11 | 1MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MOVEPLAST - LOTE 3 | 3MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_VINICIUS SIQUEIRA - LOTE 4 e 15 | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_F.D. COMERCIAL LTDA - LOTE 7 | 3MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_I.L. MENDES JÚNIOR LTDA - LOTE 8 | 650KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_INFORSISTEM - LOTE 9 | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_MARINHO SOARES - LOTE 13 | 2MB | ||
| ATA DA SESSÃO_PÁGINA 1124 À 1141 | 5MB | ||
| ATA DA SESSÃO_PÁGINA 1142 À 1160 | 5MB | ||
| ADJUDICAÇÃO_PÁGINA 1172 À 1194 | 6MB | ||
| ADJUDICAÇÃO_PÁGINA 1195 À 1217 | 6MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 5MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_INFORSISTEM | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_VINICIUS SIQUEIRA | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_F.D. COMERCIAL | 5MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_I.L. MENDES JÚNIOR | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_MARINHO SOARES | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_COMERCIAL SOARES | 6MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_MARTCELL | 4MB | ||
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MAPA DE PREÇOS (REGISTRADOS)_MOVEPLAST | 4MB | ||
| EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 1505/2023-DIV. | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 1505/2023-DIV. | 3MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?