Número do processo: 2023.06.19.01PE/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 06/07/2023
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 69.179,00
Data publicação do aviso: 22/06/2023
Eletrônica: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME ARTº 659, § 4º TERMO DA PROPOSTA N° 10145.676000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SALDO REMANESCENTES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME TERMOS DA PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 22/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria de Saúde |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA - ME | Vencedor |
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA - ME | Vencedor |
| CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA - ME | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Vencedor |
| KDN COMERCIO ATACADISTA - ME | Vencedor |
| KDN COMERCIO ATACADISTA - ME | Vencedor |
| KDN COMERCIO ATACADISTA - ME | Vencedor |
| KDN COMERCIO ATACADISTA - ME | Vencedor |
| KDN COMERCIO ATACADISTA - ME | Vencedor |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Vencedor |
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Vencedor |
| VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - EPP | Vencedor |
| VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - EPP | Vencedor |
| VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - EPP | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 6MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_CATFELLI | 302KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_PROFISSA | 648KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_KDN | 435KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_LRF | 139KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA_VSN | 324KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 8MB | ||
| ADJUDICAÇÃO | 9MB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?