Número do processo: 2023.12.20.01PP/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 04/01/2024
Data da publicação do edital: 30/11/-0001
Valor estimado: R$ 5.218.004,00
Data publicação do aviso: 21/12/2023
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 21/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Importação |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Importação |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Juventude Esporte e Lazer | ||
| Secretaria de Cultura | ||
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Secretaria de Educação | ||
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa | ||
| Secretaria de Saúde | ||
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | ||
| Fundo Municipal de Assistência Social |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXOS AO EDITAL | 3MB | ||
| AVISO | 104KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO | 662KB | ||
| LISTA DE PRESENÇA | 145KB | ||
| ATA DA SESSÃO | 533KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS | 201KB | ||
| PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA | 192KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 311KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 273KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?