Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Documento |
---|---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 10 de junho de 2024 | 2024 | Visualizar |
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Documento |
---|---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 31 de janeiro de 2024 | 2023 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 28 de setembro de 2023 | 2023 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 30 de maio de 2023 | 2023 | Visualizar |
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Documento |
---|---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 30 de jameiro de 2023 | 2022 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 30 de setembro de 2022 | 2022 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 30 de maio de 2022 | 2022 | Visualizar |
Descrição | Competência | Publicação | Exercício | Documento |
---|---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 28 de janeiro de 2022 | 2021 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 30 de setembro de 2021 | 2021 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 28 de maio de 2021 | 2021 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2016 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2016 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2015 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2015 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2014 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2014 | Visualizar |
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2013 | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° QUADRIMESTRE | 2013 | Visualizar |
Fale Conosco: (88) 3623-1137 | CNPJ: 16.010.181/0001-77
administracao@barroquinha.ce.gov.br
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |