PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2023
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2023
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | EDU – ARTERIANA BENTO DA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TUR – EDIVAN PEREIRA DE SOUZ | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TRA – ALICE SOUZA VERA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PRO – ALAN FERREIRA LIM | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | JUV – JARBAS VIANA DA SILV | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PLA – FLÁVIA ANGÉLICA A. FONTENEL | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CUL – THALES FERREIRA R | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CON – ALAN FERREIRA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FDB – ARTERIANA BENTO DA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMI – ALICE SOUZA VERA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMDCA – ALICE SOUZA VERA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMAS – ALICE SOUZA VERA | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | INF – JOSE MAURÍCIO M. JÚNIO | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | GAB – ALAN FERREIRA LIM | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMS – MACIO RONIO M. DOS SANTO | 2023 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2022
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2022
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | EDU – ARTERIANA BENTO DA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TUR – EDIVAN PEREIRA DE SOUZ | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TRA – ALICE SOUZA VERA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PRO – ALAN FERREIRA LIM | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | JUV – JARBAS VIANA DA SILV | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PLA – FLÁVIA ANGÉLICA A. FONTENEL | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CUL – THALES FERREIRA R | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CON – ALAN FERREIRA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FDB – ARTERIANA BENTO DA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMI – ALICE SOUZA VERA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMDCA – ALICE SOUZA VERA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMAS – ALICE SOUZA VERA | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | INF – JOSE MAURÍCIO M. JÚNIO | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | GAB – ALAN FERREIRA LIM | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMS – MACIO RONIO M. DOS SANTO | 2022 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | SMS – FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | APC – FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENEL | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | APC – DENILSON TORRES VERAS | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | EDU – ARTERIANA BENTO DA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TUR – EDIVAN PEREIRA DE SOUZ | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TRA – ALICE SOUZA VERA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CONT – JAMILA LIMA DA COST | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | JUV – JARBAS VIANA DA SILV | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PLA – FLÁVIA ANGÉLICA A. FONTENEL | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CUL – THALES FERREIRA R | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PRO – ALAN FERREIRA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FDB – ARTERIANA BENTO DA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | DIR – ALICE SOUZA VERA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | IDO – ALICE SOUZA VERA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMAS – ALICE SOUZA VERA | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | INF – JOSE MAURÍCIO M. JÚNIO | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | GAB – ALAN FERREIRA LIM | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FIN – DENILSON TORRES VERAS | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FIN – FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | ASS – FLÁVIA ANGÉLICA A. FONTENELE | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FMS – MACIO RONIO M. DOS SANTO | 2021 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2019
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2019
Descrição | Competência | Exercício | Documento |
---|---|---|---|
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | EDUCAÇÃO | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | INFRAESTRUTURA | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TURISMO E MEIO AMBIENTE | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | SAÚDE | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CULTURA | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | ADMINISTRAÇÃO | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | PROCURADORIA | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | GABINETE | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CONTROLADORIA | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | FUNDEB | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | IDOSO | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | CRIANÇA E ADOLECENTE | 2019 | Visualizar |
PCS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | TRABALHO E ASSI. SOCIAL | 2019 | Visualizar |